A.I.3 Hasil Telaah dan minta komentar teman sejawat # A. I. Menerapkan Prinsip Understanding by Design Pada Pembelajaran
Bapak/Ibu guru, pada tahap sebelumnya Bapak/Ibu guru telah mengeksplorasi prinsip UbD dalam merancang pembelajaran. Pada tahap ini, siapkan salah satu perencanaan pembelajaran (RPP/modul ajar) yang Bapak/Ibu guru miliki. Ajaklah teman sejawat/kepala sekolah/pengawas untuk menelaah rancangan pembelajarannya dengan mengisi rubrik checklist. Rubrik ini memandu Bapak/Ibu guru dalam merefleksikan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan UbD. Dengan demikian, Bapak/Ibu guru dapat mengetahui sejauh mana perencanaan pembelajaran tersebut relevan dengan prinsip UbD.
Modul mapel ekonomi yang saya buat bisa diliat di link dibawah ini:
Ekonomi 11 Bab 2 - Pendapatan Nasional Dan Kesenjangan Ekonomi
Tabel 1.2 Rubrik Checklist Perancangan Pembelajaran dengan Prinsip UbD
Item Pernyataan |
| Belum | |
Langkah 1. Menentukan Tujuan Pembelajaran | |||
Saya mengidentifikasi sasaran pembelajaran dan fokus pada pemahaman konsep yang mendalam dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. | |||
Saya menentukan pemahaman utama yang mencakup inti dari pembelajaran dan evaluasi pemahaman peserta didik. | V | ||
Saya mengidentifikasi kemampuan penting yang fokus pada keterampilan yang relevan dengan konten pembelajaran dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. | V | ||
Saya merumuskan pertanyaan esensial yang mendorong peserta didik untuk menjelajahi konsep-konsep dan merumuskan pemahaman mereka sendiri. | V | ||
Saya menentukan kriteria keberhasilan capaian pembelajaran. | V |
Saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam berbagai kategori kemampuan peserta didik. | V | ||
Langkah 2. Menentukan Asesmen Pembelajaran | |||
Saya mengidentifikasi bukti kinerja atau produk yang dapat menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran. | V | ||
Saya merancang rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk setiap jenis bukti kinerja. | V | ||
Saya merancang asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. | V | ||
Saya merancang asesmen formatif untuk mengukur capaian pembelajaran yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. | V | ||
Saya mengembangkan instrumen penilaian autentik. | V | ||
Saya mengumpulkan data asesmen untuk mengetahui perkembangan pencapaian peserta didik. Selanjutnya, dipergunakan sebagai dasar menentukan tindakan lanjutan. | V | ||
Langkah 3. Merancang Kegiatan Pembelajaran | |||
Saya menentukan alur belajar berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. | V | ||
Saya mendesain aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjelajahi konsep secara mendalam. | V | ||
Saya memilih strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada asesmen. | V |
Saya memilih model/metode/pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. | V | |
Saya mengembangkan aktivitas berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. | V | |
Saya mengembangkan aktivitas pembelajaran terintegrasi dengan konteks nyata. | V | |
Saya mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan keragaman kemampuan awal peserta didik. | V | |
Saya mendesain aktivitas pembelajaran berbasis active learning. | V | |
Saya mengembangkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai konsep-konsep esensial. | V |
Bagaimana kesimpulan Bapak/Ibu guru setelah mengisi rubrik checklist? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak/Ibu guru miliki, pada poin berapa saja yang perlu diperbaiki?
Untuk perencanaan pembelajaran yang dibuat yang harus diperbaiki adalah;
1. mengembangkan aktivitas berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2. mengembangkan aktivitas pembelajaran terintegrasi dengan konteks nyata.
3. mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan keragaman kemampuan awal peserta didik.
Ditunggu komentarnya
BalasHapusSangat menginspirasi dan luar biasa
BalasHapusterima kasih ilmunya
BalasHapusMantap.. Semangat selalu untuk menginspirasi..
BalasHapus